RW 03
|
|
| Nama Tempat : | SDN Sambimaya I |
| Koordinat : | 6°26'31.7"LS 108°23'04.4"BT |
| Azimuth : | 168° |
| Latitude : | 28,9 Mdpl |
| Alamat : | Blok 3 Dingkel Rw 03 Rt 03 Desa Sambimaya |
| Status : | Swasta |
RW 02
|
|
| Nama Tempat : | SDN Sambimaya II |
| Koordinat : | 6°26'35.0"LS 108°23'19.7"BT |
| Azimuth : | - |
| Latitude : | 31 Mdpl |
| Alamat : | Blok 2 Sambilawang lor Rt 01 Rw 02 Desa Sambimaya |
| Status : | Swasta |
RW 05
|
|
| Nama Tempat : | SDN Sambimaya III |
| Koordinat : | 6°26'06.4"LS 108°23'02.5"BT |
| Azimuth : | 352° |
| Latitude : | 26 Mdpl |
| Alamat : | Blok 5 Simbartiba Lor Rt 02 Rw 05 Desa Sambimaya |
| Status : | Swasta |



