RW 01
|
|
| Nama Tempat : | NAMA KARNADI |
| Koordinat : | 6°26'36.9"LS 108°23'27.6"BT |
| Azimuth : | 92° |
| Latitude : | 30,3 Mdpl |
| Alamat : | Blok 1 sambilawang Kidul Rw 01 Desa Sambimaya |
| Keterangan : | Buka Pukul 07:00 s/d 22:00 |
RW 01
|
|
| Nama Tempat : | TOKO MAKYANI |
| Koordinat : | 6°26'38.5"lS 108°23'27.3"BT |
| Azimuth : | 98° |
| Latitude : | 30,3 Mdpl |
| Alamat : | Blok 1 sambilawang Kidul Rw 01 Desa Sambimaya |
| Keterangan : | Buka Pukul 07:00 s/d 22:00 |
RW 01
|
|
| Nama Tempat : | TOKO ROBBI |
| Koordinat : | 6°26'43.2"LS 108°23'22.6"BT |
| Azimuth : | 189° |
| Latitude : | 30 Mdpl |
| Alamat : | Blok 1 sambilawang Kidul Rw 01 Desa Sambimaya |
| Keterangan : | Buka Pukul 07:00 s/d 23:00 |
RW 02
|
|
| Nama Tempat : | TOKO ARDIYANSYAH |
| Koordinat : | 6°26'34.5"LS 108°23'23.4"BT |
| Azimuth : | 348° |
| Latitude : | 15,1 Mdpl |
| Alamat : | Blok 2 Sambilawang Lor Rt 01 Rw 02 Desa Sambimaya |
| Keterangan : | Buka Pukul 07:00 s/d 20:00 |
RW 02
|
|
| Nama Tempat : | TOKO DARSINI |
| Koordinat : | 6°26'31.9"LS 108°23'22.2"BT |
| Azimuth : | 191° |
| Latitude : | 15,1 Mdpl |
| Alamat : | Blok 2 Sambilawang Lor Rt 01 Rw 02 Desa Sambimaya |
| Keterangan : | Buka Pukul 07:00 s/d 23:00 |
RW 02
|
|
| Nama Tempat : | TOKO SUPERA |
| Koordinat : | 6°26'30.8"LS 108°23'21.1"BT |
| Azimuth : | 290° |
| Latitude : | 28,6 Mdpl |
| Alamat : | Blok 2 Sambilawang Lor Rt 02 Rw 02 Desa Sambimaya |
| Keterangan : | Buka Pukul 06:00 s/d 21:00 |
RW 02
|
|
| Nama Tempat : | TOKO KURYADI |
| Koordinat : | 6°26'24.3"LS 108°23'19.7"BT |
| Azimuth : | 282° |
| Latitude : | 24 Mdpl |
| Alamat : | Blok 2 Sambilawang Lor Rt 05 Rw 02 Desa Sambimaya |
| Keterangan : | Buka Pukul 06:00 s/d 22:00 |
RW 02
|
|
| Nama Tempat : | WARUNG FILZA |
| Koordinat : | 6°26'26.3"LS 108°23'20.8"BT |
| Azimuth : | 7° |
| Latitude : | 22 Mdpl |
| Alamat : | Blok 2 Sambilawang Lor Rt 05 Rw 02 Desa Sambimaya |
| Keterangan : | Buka Pukul 06:00 s/d 22:00 |
RW 03
|
|
| Nama Tempat : | TOKO DAHLAN |
| Koordinat : | 6°26'31.9"LS 108°23'12.2"BT |
| Azimuth : | 196° |
| Latitude : | 25 Mdpl |
| Alamat : | Blok 3 Dingkel Rt 01 Rw 03 Desa Sambimaya |
| Keterangan : | Buka Pukul 07:00 s/d 21:00 |
RW 03
|
|
| Nama Tempat : | TOKO WARTINIH |
| Koordinat : | 6°26'30"LS 108°23.7"BT |
| Azimuth : | 118° |
| Latitude : | 25Mdpl |
| Alamat : | Blok 3 Dingkel Rt 03 Rw 03 Desa Sambimaya |
| Keterangan : | Buka Pukul 09:00 s/d 23:00 |
RW 04
|
|
| Nama Tempat : | TOKO RIVAN (Bapak DURTO) |
| Koordinat : | 6°26'19.7"LS 108°23'01"BT |
| Azimuth : | 256° |
| Latitude : | 25 Mdpl |
| Alamat : | Blok 4 Simbartiba Kidul Rt 01 Rw 04 Desa Sambimaya |
| Keterangan : | Buka pukul 06.00 s/d 00.00 |
RW 04
|
|
| Nama Tempat : | TOKO H.DURYA (Kelontong) |
| Koordinat : | 6°26'13.4"LS 108°23'01BT |
| Azimuth : | 305° |
| Latitude : | 25 Mdpl |
| Alamat : | Blok 4 Simbartiba Kidul Rt 04Rw 04 Desa Sambimaya |
| Keterangan : | Buka pukul 06.00 s/d 20.00 |
RW 05
|
|
| Nama Tempat : | TOKO IBU LISA |
| Koordinat : | 6°26'33.9"LS 108°23'20.9"BT |
| Azimuth : | 276° |
| Latitude : | 15 Mdpl |
| Alamat : | - |
| Keterangan : | - |
RW 05
|
|
| Nama Tempat : | TOKO ARIL |
| Koordinat : | 6°26'33.9"LS 108°23'20.9"BT |
| Azimuth : | 283° |
| Latitude : | 16 Mdpl |
| Alamat : | - |
| Keterangan : | - |
RW 05
|
|
| Nama Tempat : | TOKO SURNOTO |
| Koordinat : | 6°26'33.9"LS 108°23'20.9"BT |
| Azimuth : | 210° |
| Latitude : | 15 Mdpl |
| Alamat : | - |
| Keterangan : | - |
















