RW 02
|
|
Nama Tempat : | SELIP BAPAK KUWU |
Koordinat : | 6°26'28"LS 108°23'21.5"BT |
Azimuth : | 77° |
Latitude : | 29 Mdpl |
Alamat : | Blok 2 Sambilawang Kidul Rt 03 Rw 02 Desa Sambimaya |
Keterangan : | Buka waktu Panen |
RW 04
|
|
Nama Tempat : | SELIP BAPAK WAHYUDIN |
Koordinat : | 6°26'26"LS 108°23'0.0"BT |
Azimuth : | 263° |
Latitude : | 23,9 Mdpl |
Alamat : | Blok 4 Simbartiba Kidul Rt 01 Rw 04 Desa Sambimaya |
Keterangan : | Buka pada pukul 08:00 s/d 21:00 |
RW 04
|
|
Nama Tempat : | SELIP BAPAK KUWU SAYUN |
Koordinat : | 6°26'15"LS 108°23'1"BT |
Azimuth : | 329° |
Latitude : | 25 Mdpl |
Alamat : | Blok 4 Simbartiba Kidul Rt 04 Rw 04 Desa Sambimaya |
Keterangan : | Buka pada pukul 06:00 s/d 18:00 |